To οχτάμηνο του 2014, το ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών δέχθηκε 3.996 καταγγελίες – παράπονα καταναλωτών. Με 251.055,05 ευρώ αποζημιώθηκαν τα μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ. με τη μεσολάβηση του ΚΕ.Π.ΚΑ, στις επιχειρήσεις που τους είχαν δημιουργήσει προβλήματα. Στα ποσά αυτά δε συνυπολογίζουμε τα χρήματα που γλιτώνουν, κάθε χρόνο, οι καταναλωτές από το χαράτσι της Χαλκιδικής, που υπολογίζονται σε 3.000.000 ευρώ ανά έτος. Επίσης, στο ποσό αυτό υπολογίζονται μόνον οι αποφάσεις Ειρηνοδικείων για υπερχρεωμένους καταναλωτές – μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ, τις οποίες έχουν προσκομίσει οι ενδιαφερόμενοι στο κέντρο.
Η ποσοστιαία ανάλυση των παραπόνων – καταγγελιών είναι:
Α/Α | Κατηγορία | Αριθμός | Ποσοστό | |
1 | Ελαττωματικά προϊόντα-Εγγυήσεις | 850 | 21,27 | |
2 | Ρύθμιση χρεών υπερχρεωμένων νοικοκυριών | 746 | 18,67 | |
3 | Υπηρεσίες κοινωνικού ενδιαφέροντος | 730 | 18,27 | |
Πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών | 574 | |||
ΔΕΗ-Λοιποί πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας | 88 | |||
Λοιπές υπηρεσίες κοινωνικού ενδιαφέροντος | 22 | |||
Φυσικό Αέριο | 16 | |||
Πάροχοι νερού | 30 | |||
4 | Τουριστικές υπηρεσίες | 204 | 5,11 | |
5 | Πωλήσεις από απόσταση | 194 | 4,86 | |
6 | Δημόσιες υπηρεσίες - Υπηρεσίες ΟΤΑ | 190 | 4,75 | |
7 | Λοιπές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες | 190 | 4,75 | |
8 | Κακή παροχή υπηρεσιών από ελεύθερους επαγγελματίες | 138 | 3,45 | |
9 | Ακατάλληλα τρόφιμα | 98 | 2,45 | |
10 | Ινστιτούτα - Γυμναστήρια | 88 | 2,2 | |
11 | Ενοίκια - Κοινόχρηστα | 78 | 1,95 | |
12 | Λοιπές καταγγελίες | 74 | 1,85 | |
13 | Ασφαλιστικές υπηρεσίες | 62 | 1,55 | |
14 | Παραπλανητικές εμπορικές πρακτικές | 58 | 1,45 | |
15 | Υπερβολικές απαιτήσεις καταναλωτών | 50 | 1,25 | |
16 | Αυξήσεις τιμών | 34 | 0,85 | |
17 | Προκαταβολές | 30 | 0,75 | |
18 | Φάρμακα- υγεία | 28 | 0,7 | |
19 | Νοθεία - Κλοπή καυσίμων | 26 | 0,65 | |
20 | Φόρος Β' κατοικίας | 24 | 0,6 | |
21 | Πωλήσεις εκτός εμπορικού καταστήματος | 22 | 0,55 | |
22 | Εκπτώσεις | 18 | 0,45 | |
23 | Παραβίαση Προσωπικών Δεδομένων & Ιδιωτικής Ζωής | 18 | 0,45 | |
24 | Εισπρακτικές εταιρίες | 18 | 0,45 | |
25 | Ασφάλεια προϊόντων (πλην τροφίμων) | 18 | 0,45 | |
26 | Σουπερμάρκετ | 10 | 0,25 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 3.996 | 100 |
Συνίσταται οι καταναλωτές, όποτε συναντούν κάποιο πρόβλημα, με τις αγορές ή τις συναλλαγές τους, να μη διστάζουν να επικοινωνούν με το ΚΕ.Π.ΚΑ. Άλλωστε, όταν οι Καταναλωτές ασκούν υπεύθυνη εποπτεία στην αγορά και καταγγέλλουν «τα στραβά», στο ΚΕ.Π.ΚΑ., τα αποτελέσματα είναι θεαματικά. Για καταγγελίες ή περισσότερες πληροφορίες, ας απευθυνθούμε στο ΚΕ.Π.ΚΑ., τηλ. 2310-233333, ώρες 09:00 – 14:30.